Timetables and Fares

Fares from Hon-Kawagoe Station

Basic fares for adults(Children's fares are half of adults' fares, and all figures less than ten yen are rounded up to ten yen.)
Names of stations Fare Names of stations Fare Names of stations Fare Names of stations Fare
Ikebukuro 450 Irumashi 360 Shimo-Ochiai 480 Iriso 200
Shiinamachi 450 Bushi 390 Nakai 450 Sayamashi 200
Higashi-Nagasaki 450 Motokaji 390 Araiyakushi-mae 450 Shin-Sayama 170
Ekoda 420 Hannō 420 Numabukuro 450 Minami-Ōtsuka 140
Sakuradai 420 Higashi-Hannō 420 Nogata 450 Hon-Kawagoe -
Nerima 420 Koma 450 Toritsu-Kasei 420 Seibuen 290
Nakamurabashi 390 Musashi-Yokote 480 Saginomiya 420 Higashi-Yamatoshi 330
Fujimidai 390 Higashi-Agano 480 Shimo-Igusa 420 Tamagawa-jōsui 360
Nerima-Takanodai 390 Agano 510 Iogi 420 Musashi-Sunagawa 360
Shakujii-kōen 390 Nishi-Agano 540 Kami-Igusa 390 Seibu-Tachikawa 390
Ōizumi-gakuen 360 Shōmaru 580 Kami-Shakujii 390 Haijima 390
Hōya 360 Ashigakubo 610 Musashi-Seki 390 Kokubunji 360
Hibarigaoka 330 Yokoze 650 Higashi-Fushimi 390 Koigakubo 330
Higashi-Kurume 330 Seibu-Chichibu 680 Seibu-Yagisawa 360 Takanodai 330
Kiyose 290 Kotake-mukaihara 420 Tanashi 360 Ogawa 330
Akitsu 290 Shin-Sakuradai 420 Hana-Koganei 330 Hitotsubashi-gakuen 330
Tokorozawa 260 Toshimaen 420 Kodaira 330 Ōme-Kaidō 330
Nishi-Tokorozawa 290 Shimo-Yamaguchi 290 Kumegawa 290 Hagiyama 330
Kotesashi 290 Seibukyūjō-mae 330 Higashi-Murayama 290 Yasaka 330
Sayamagaoka 330 Yūenchi-nishi 330 Tokorozawa 260 Musashi-Yamato 360
Musashi-Fujisawa 330 Seibu-Shinjuku 480 Kōkū-kōen 260 Seibu-yūenchi 330
Inariyama-kōen 360 Takadanobaba 480 Shin-Tokorozawa 230    

Back to Top