工事の概要
事業のあらまし
本事業は、池袋線の練馬高野台駅付近から大泉学園駅付近までの約2.4kmについて道路と鉄道との連続立体交差化を行い、あわせて側道を整備するものです。また、練馬高野台駅付近から石神井公園駅付近までの約1.2kmを複々線化します。この事業により、9ヵ所の踏切がなくなり、交通渋滞が解消されます。あわせて、一層の輸送サービス向上が図られます。

事業の経緯
| 1971年1月 | 都市計画決定 都市高速鉄道西武鉄道池袋線(桜台駅~石神井公園駅間 高架複々線化) |
|---|---|
| 1994年12月 | 富士見台駅~練馬高野台駅間 高架複々線化完了『踏切除却3ヵ所』 |
| 2000年3月 | 桜台駅~練馬駅間 高架複々線化完了『踏切除却7ヵ所』 |
| 2003年3月 | 練馬駅~富士見台駅間 高架複々線化完了『踏切除却9ヵ所』 |
| 2005年6月 | 都市計画変更決定 都市高速鉄道西武鉄道池袋線(石神井公園駅~大泉学園駅間 高架化) 都市計画決定 付属街路(鉄池付16号線、17号線、18号線) |
| 2007年5月 | 都市計画事業認可(練馬高野台駅~大泉学園駅間) |
事業の効果

交通の円滑化
- 富士街道をはじめとする幹線道路や通学路などの9ヵ所の踏切がなくなり、交通渋滞が解消されます。
安全性の向上
- 踏切事故がなくなり、道路と鉄道それぞれの安全性が向上します。
地域の発展
- これまで鉄道により分断されていた市街地の一体化とともに、鉄道と交差する都市計画道路などの整備が促進され、安全で快適なまちづくりが図られます。
- 側道の整備により、居住環境や駅へのアクセス、周辺環境の安全性や防災性が向上します。
利便性の向上
- 急行停車駅である石神井公園駅までの複々線化が延伸され、ラッシュ時の混雑緩和や所要時間の短縮が図られます。
- エレベーターやエスカレーターを設置することで、駅がバリアフリー化され、誰もが快適に利用できるようになります。
事業の概要
東京都市計画都市高速鉄道事業西武鉄道池袋線
| [1]事業区間 | 池袋線 練馬高野台駅付近(練馬区石神井町一丁目) ~大泉学園駅付近(練馬区東大泉五丁目) |
|---|---|
| [2]延長 | 事業区間2.4km(うち複々線化約1.2km) |
| [3]構造形式 | 高架方式 |
| [4]駅施設 | 石神井公園駅 1)ホーム延長:210m 2)ホーム幅員:5m~10m 3)各ホームにエレベーター・エスカレーターを設置 |
東京都市計画道路事業都市高速鉄道西武鉄道池袋線付属街路
- 鉄池付第16号線:延長約 280m、幅員6m
- 鉄池付第17号線:延長約 80m、幅員6m
- 鉄池付第18号線:延長約 1,190m、幅員6m~10m
立体交差化により解消される踏切道(9ヵ所)
| 踏切道の名称 | 道路の名称 | 現況踏切道の幅員(m) |
|---|---|---|
| 富士見台第9号 | 区道21-129号線 | 5.6 |
| 富士見台第10号 | 区道21-136号線 | 1.4 |
| 富士見台第11号 | 区道31号線(補助132号線) | 8.5 |
| 石神井公園第1号 | 都道千代田練馬田無線(富士街道) | 8.7 |
| 石神井公園第2号 | 区道21-155号線 | 6.0 |
| 石神井公園第3号 | 区道33号線 | 6.4 |
| 石神井公園第4号 | 区道21-212号線 | 1.2 |
| 石神井公園第5号 | 都道下石神井大泉線(444号線) | 8.1 |
| 石神井公園第8号 | 区道22-101号線 | 9.2 |
交差する都市計画道路(3ヵ所)
| 都市計画道路名称 | 計画幅員 | 道路の通称名 |
|---|---|---|
| 補助132号線 | 16m | - |
| 練馬区画街路第7号線 | 15m | 富士街道 |
| 外かく環状線の2※ | 40m | - |
※検討中



