インターネットWEB予約及び、携帯電話予約の購入期限の変更について
| 下り便 | 新潟方面行 | ||||||||||||||||
| 便名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 | 13便 | 15便 | 17便 | 19便 | 21便 | 23便 | 25便 | 27便 | 29便 | 31便 | |
| 運行会社 | E | N | S | S | N | E | S | N | E | S | S | S | S | S | N/E | N/E | |
| 池袋駅東口 | 発 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 23:30 | 23:30 |
| 下落合駅 | 発 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 23:40 | 23:40 |
| 練馬区役所前 | 発 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 23:50 | 23:50 |
| 川越的場 | 発 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 0:20 | 0:20 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 湯沢 | 着 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | 2:41 | 2:41 |
| 六日町 | 着 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 2:57 | 2:57 |
| 小出 | 着 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 | 3:11 | 3:11 |
| 小千谷 | 着 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 0:02 | 3:47 | 3:47 |
| 越路 | 着 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 0:10 | 3:55 | 3:55 |
| 長岡北 | 着 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | 0:17 | 4:02 | 4:02 |
| 栄 | 着 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 0:30 | 4:15 | 4:15 |
| 三条燕 | 着 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 | 0:34 | 4:19 | 4:19 |
| 巻潟東 | 着 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 | 0:42 | 4:27 | 4:27 |
| 鳥原 | 着 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 | 0:52 | 4:37 | 4:37 |
| 県庁東 | 着 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 | 0:04 | 1:04 | 4:49 | 4:49 |
| 市役所前 | 着 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 | 0:09 | 1:09 | 4:54 | 4:54 |
| 古町 | 着 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 0:12 | 1:12 | 4:57 | 4:57 |
| 万代シティバスセンター前 | 着 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 0:15 | 1:15 | 5:00 | 5:00 |
| 新潟駅前 | 着 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | 0:17 | 1:17 | 5:02 | 5:02 |
| 万代シティバスセンター | 着 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 0:20 | 1:20 | 5:05 | 5:05 |
| ※31便は女性専用車両として運行いたします。 | |||||||||||||||||
| ※担当会社・・・西武バス(S)、新潟交通(N)、越後交通(E) | |||||||||||||||||
| ※停留所の詳しい地図は停留所名をクリックしてください。 | |||||||||||||||||
| ※おりばの表示がない場合は、のりばと兼用です。 | |||||||||||||||||
| 上り便 | 池袋方面行 | ||||||||||||||||
| 便名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 | 14便 | 16便 | 18便 | 20便 | 22便 | 24便 | 26便 | 28便 | 30便 | 32便 | |
| 運行会社 | S | N | E | S | S | S | S | S | E | N | N | E | N | E | S | S | |
| 万代シティバスセンター | 発 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 23:00 | 23:00 |
| 新潟駅前 | 発 | 5:05 | 6:05 | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 23:05 | 23:05 |
| 古町 | 発 | 5:10 | 6:10 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 23:10 | 23:10 |
| 市役所前 | 発 | 5:13 | 6:13 | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 23:13 | 23:13 |
| 県庁東 | 発 | 5:18 | 6:18 | 7:18 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 23:18 | 23:18 |
| 鳥原 | 発 | 5:30 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 23:30 | 23:30 |
| 巻潟東 | 発 | 5:40 | 6:40 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 23:40 | 23:40 |
| 三条燕 | 発 | 5:48 | 6:48 | 7:48 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 23:48 | 23:48 |
| 栄 | 発 | 5:52 | 6:52 | 7:52 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 23:52 | 23:52 |
| 長岡北 | 発 | 6:05 | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 0:05 | 0:05 |
| 越路 | 発 | 6:12 | 7:12 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 0:12 | 0:12 |
| 小千谷 | 発 | 6:20 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 0:20 | 0:20 |
| 小出 | 発 | 6:56 | 7:56 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 0:56 | 0:56 |
| 六日町 | 発 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 1:10 | 1:10 |
| 湯沢 | 発 | 7:26 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 1:26 | 1:26 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 川越的場 | 着 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 3:40 | 3:40 |
| 練馬区役所前 | 着 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 4:10 | 4:10 |
| 下落合駅 | 着 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 4:20 | 4:20 |
| 池袋駅東口 | 着 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 4:35 | 4:35 |
| ※32便は女性専用車両として運行いたします。 | |||||||||||||||||
| ※担当会社・・・西武バス(S)、越後交通(E)、新潟交通(N) | |||||||||||||||||
| ※停留所の詳しい地図は停留所名をクリックしてください。 | |||||||||||||||||
| ※おりばの表示がない場合は、のりばと兼用です。 | |||||||||||||||||
運賃のご案内
| 停留所名 | 池袋駅東口・下落合駅・練馬駅(練馬区役所前) | 川 越 的 場 | ||||||
| 片 道 | 往 復 | 片 道 | 往 復 | |||||
| 大 人 | 小 人 | 大 人 | 小 人 | 大 人 | 小 人 | 大 人 | 小 人 | |
| 湯 沢 | 3,000円 | 1,500円 | 5,400円 | 2,700円 | 2,500円 | 1,250円 | 4,500円 | 2,250円 |
| 六 日 町 | 3,310円 | 1,660円 | 5,960円 | 2,990円 | 2,810円 | 1,410円 | 5,060円 | 2,540円 |
| 小 出 | 3,620円 | 1,810円 | 6,520円 | 3,260円 | 3,120円 | 1,560円 | 5,620円 | 2,810円 |
| 小 千 谷 | 4,030円 | 2,020円 | 7,250円 | 3,640円 | 3,520円 | 1,760円 | 6,340円 | 3,170円 |
| 越 路 | 4,190円 | 2,100円 | 7,540円 | 3,780円 | 3,690円 | 1,850円 | 6,640円 | 3,330円 |
| 長 岡 北 | 4,350円 | 2,180円 | 7,830円 | 3,920円 | 3,850円 | 1,930円 | 6,930円 | 3,470円 |
| 栄 | 4,650円 | 2,330円 | 8,370円 | 4,190円 | 4,150円 | 2,080円 | 7,470円 | 3,740円 |
| 三 条 燕 | 4,740円 | 2,370円 | 8,530円 | 4,270円 | 4,240円 | 2,120円 | 7,630円 | 3,820円 |
| 巻 潟 東 | 4,900円 | 2,450円 | 8,820円 | 4,410円 | 4,400円 | 2,200円 | 7,920円 | 3,960円 |
| 鳥 原 | 5,150円 | 2,580円 | 9,270円 | 4,640円 | 4,640円 | 2,320円 | 8,350円 | 4,180円 |
| 県庁東〜万代シティバスセンター | 5,250円 | 2,630円 | 9,450円 | 4,730円 | 4,750円 | 2,380円 | 8,550円 | 4,280円 |
運行経路
| 池袋駅東口 | ||
| ■ | ||
| 下落合駅 | ||
| ■ | ||
| 練馬区役所前 | ||
| ■ | ||
| 川越的場 | ||
| ■ | ||
| 上里SA | ||
| ■ | ||
| 湯沢 | ||
| ■ | ||
| 六日町 | ||
| ■ | ||
| 小出 | ||
| ■ | ||
| 越後川口SA | ||
| ■ | ||
| 小千谷 | ||
| ■ | ||
| 越路 | ||
| ■ | ||
| 長岡北 | ||
| ■ | ||
| 栄 | ||
| ■ | ||
| 三条燕 | ||
| ■ | ||
| 巻潟東 | ||
| ■ | ||
| 鳥原 | ||
| ■ | ||
| 県庁東 | ||
| ■ | ||
| 市役所前 | ||
| ■ | ||
| 古町 | ||
| ■ | ||
| 万代シティバスセンター前 | ||
| ■ | ||
| 新潟駅前 | ||
| ■ | ||
| 万代シティバスセンター | ||
●詳しい地図は停留所名をクリックして下さい。 ●おりばの表示がない場合は、のりばと兼用です。 |
使用車両
| 西武バス(株)座席センター | 03(5910)2525 |
| 新潟交通(株)高速バス予約センター | 025(241)9000 |
| 越後交通(株)西長岡案内所 | 0258(29)1850 |
ファミリーマート/ローソン/サークル・K・サンクスに設置されている
マルチメディア端末でもご予約から発券までご利用いただけます。
また、インターネットやお電話でご予約済みの乗車券のご購入も可能です。
Copyright (C) SeibuBus Co.Ltd. All Right Reserved.