![]() |
重要なお知らせ!! 2009年2月1日予約分よりインターネット(PC及び携帯電話)でのご予約について、ご乗車日の2日前23:00までに 乗車券をご購入いただけない場合、自動キャンセルとさせていただきます。詳しくはこちらをご覧下さい。(PDF) |
予定運行時刻のご案内
| 下り便 | 東京→軽井沢・臼田・上田・別所温泉 | |||||||||||||
| 便名 | 上田 1便 |
軽井沢 1便 |
佐久 1便 |
軽井沢 3便 |
上田 3便 |
軽井沢 5便 |
軽井沢 7便 |
上田 5便 |
佐久 3便 |
上田 7便 |
佐久 5便 |
軽井沢 9便 |
上田 9便 |
佐久 7便 |
| 運行会社 | 千曲 | 千曲 | 千曲 | 西武 | 西武 | 西武 | 千曲 | 千曲 | 西武 | 西武 | 西武 | 西武 | 千曲 | 千曲 |
| 池袋駅東口 | 7:40 | 8:10 | 8:50 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 14:10 | 14:40 | 14:50 | 16:40 | 17:50 | 18:10 | 18:40 | 18:50 |
| 下落合駅 | 7:50 | 8:20 | 9:00 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 14:20 | 14:50 | 15:00 | 16:50 | 18:00 | 18:20 | 18:50 | 19:00 |
| 練馬区役所前 | 8:00 | 8:30 | 9:10 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 14:30 | 15:00 | 15:10 | 17:00 | 18:10 | 18:30 | 19:00 | 19:10 |
| 川越的場 | 8:30 | 9:00 | 9:40 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 15:00 | 15:30 | 15:40 | 17:30 | 18:40 | 19:00 | 19:30 | 19:40 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 富岡 | 9:44 | = | 10:54 | = | 11:44 | = | = | 16:44 | = | 18:44 | 19:54 | = | = | 20:54 |
| 下仁田 | 9:52 | = | 11:02 | = | 11:52 | = | = | 16:52 | = | 18:52 | 20:02 | = | = | 21:02 |
| 松井田 | 10:03 | = | 11:13 | = | 12:03 | = | = | 17:03 | = | 19:03 | 20:13 | = | = | 21:13 |
| 軽井沢72ゴルフ | = | 10:47 | = | 11:47 | = | 12:47 | 16:47 | = | = | = | = | 20:47 | = | = |
| 軽井沢プリンスホテルウエスト | = | 10:55 | = | 11:55 | = | 12:55 | 16:55 | = | = | = | = | 20:55 | = | = |
| 軽井沢駅 | = | 11:00 | = | 12:00 | = | 13:00 | 17:00 | = | = | = | = | 21:00 | = | = |
| 中軽井沢 | = | 11:08 | = | 12:08 | = | 13:08 | 17:08 | = | = | = | = | 21:08 | = | = |
| 信濃追分 | = | 11:14 | = | 12:14 | = | 13:14 | 17:14 | = | = | = | = | 21:14 | = | = |
| 御代田駅前 | = | 11:24 | = | 12:24 | = | 13:24 | 17:24 | = | = | = | = | 21:24 | = | = |
| 佐久インター | 10:30 | = | = | = | 12:30 | = | = | 17:30 | = | 19:30 | = | = | 21:20 | = |
| 佐久平駅前 | = | = | 11:45 | = | = | = | = | = | 17:35 | = | 20:45 | = | = | 21:45 |
| 岩村田 | = | = | 11:49 | = | = | = | = | = | 17:39 | = | 20:49 | = | = | 21:49 |
| 千曲パークホテル | = | = | 11:55 | = | = | = | = | = | 17:45 | = | 20:55 | = | = | 21:55 |
| 中込橋場・駅入口 | = | = | 12:00 | = | = | = | = | = | 17:50 | = | 21:00 | = | = | 22:00 |
| 野沢 | = | = | 12:04 | = | = | = | = | = | 17:54 | = | 21:04 | = | = | 22:04 |
| 臼田 | = | = | 12:10 | = | = | = | = | = | 18:00 | = | 21:10 | = | = | 22:10 |
| 小諸駅前 | = | 11:40 | 12:40 | = | 13:40 | 17:40 | = | = | 21:40 | = | ||||
| 小諸高原 | 10:35 | 12:35 | 17:35 | 19:35 | 21:25 | |||||||||
| 東部湯の丸 | 10:44 | 12:44 | 17:44 | 19:44 | 21:34 | |||||||||
| 住吉 | 10:52 | 12:52 | 17:52 | 19:52 | 21:42 | |||||||||
| 上田駅前 | 11:02 | 13:02 | 18:02 | 20:02 | 21:52 | |||||||||
| 上田営業所 | 11:10 | 13:10 | 18:10 | 20:10 | 22:00 | |||||||||
| 別所温泉 | 11:30 | 13:30 | ||||||||||||
| ※軽井沢3便、軽井沢5便、軽井沢7便は7月〜9月は、軽井沢駅前止まりです。 | ||||||||||||||
| 上り便 | 別所温泉・上田・臼田・軽井沢→東京 | |||||||||||||
| 便名 | 佐久 2便 |
上田 2便 |
軽井沢 2便 |
佐久 4便 |
上田 4便 |
佐久 6便 |
上田 6便 |
軽井沢 4便 |
軽井沢 6便 |
軽井沢 8便 |
上田 8便 |
軽井沢 10便 |
佐久 8便 |
上田 10便 |
| 運行会社 | 千曲 | 千曲 | 西武 | 西武 | 西武 | 千曲 | 千曲 | 西武 | 千曲 | 西武 | 千曲 | 千曲 | 西武 | 西武 |
| 別所温泉 | 9:40 | 15:40 | 17:40 | |||||||||||
| 上田営業所 | 7:00 | 8:30 | 10:00 | 16:00 | 18:00 | |||||||||
| 上田駅前 | 7:08 | 8:38 | 10:08 | 16:08 | 18:08 | |||||||||
| 住吉 | 7:18 | 8:48 | 10:18 | 16:18 | 18:18 | |||||||||
| 東部湯の丸 | 7:26 | 8:56 | 10:26 | 16:26 | 18:26 | |||||||||
| 小諸高原 | 7:35 | 9:05 | 10:35 | 16:35 | 18:35 | |||||||||
| 小諸駅前 | = | 7:20 | = | = | 10:20 | 14:20 | 15:50 | = | 17:20 | = | ||||
| 臼田 | 6:50 | = | = | 8:20 | = | 9:50 | = | = | = | = | = | = | 17:50 | = |
| 野沢 | 6:56 | = | = | 8:26 | = | 9:56 | = | = | = | = | = | = | 17:56 | = |
| 中込橋場・駅入口 | 7:00 | = | = | 8:30 | = | 10:00 | = | = | = | = | = | = | 18:00 | = |
| 千曲パークホテル | 7:05 | = | = | 8:35 | = | 10:05 | = | = | = | = | = | = | 18:05 | = |
| 岩村田 | 7:11 | = | = | 8:41 | = | 10:11 | = | = | = | = | = | = | 18:11 | = |
| 佐久平駅前 | 7:15 | = | = | 8:45 | = | 10:15 | = | = | = | = | = | = | 18:15 | = |
| 佐久インター | = | 7:40 | = | = | 9:10 | = | 10:40 | = | = | = | 16:40 | = | = | 18:40 |
| 御代田駅前 | = | = | 7:36 | = | = | = | = | 10:36 | 14:36 | 16:06 | = | 17:36 | = | = |
| 信濃追分 | = | = | 7:46 | = | = | = | = | 10:46 | 14:46 | 16:16 | = | 17:46 | = | = |
| 中軽井沢 | = | = | 7:52 | = | = | = | = | 10:52 | 14:52 | 16:22 | = | 17:52 | = | = |
| 軽井沢駅 | = | = | 8:00 | = | = | = | = | 11:00 | 15:00 | 16:30 | = | 18:00 | = | = |
| 軽井沢プリンスホテルウエスト | = | = | 8:05 | = | = | = | = | 11:05 | 15:05 | 16:35 | = | 18:05 | = | = |
| 軽井沢72ゴルフ | = | = | 8:13 | = | = | = | = | 11:13 | 15:13 | 16:43 | = | 18:13 | = | = |
| 松井田 | 7:52 | = | 8:42 | = | 9:42 | = | 11:12 | 11:42 | = | = | 17:12 | = | = | 19:12 |
| 下仁田 | 8:03 | = | 8:53 | = | 9:53 | = | 11:23 | 11:53 | = | = | 17:23 | = | = | 19:23 |
| 富岡 | 8:11 | = | 9:01 | = | 10:01 | = | 11:31 | 12:01 | = | = | 17:31 | = | = | 19:31 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 川越的場 | 9:20 | 9:25 | 10:10 | 10:35 | 11:10 | 12:05 | 12:40 | 13:10 | 16:55 | 18:25 | 18:40 | 19:55 | 20:05 | 20:40 |
| 練馬区役所前 | 9:50 | 9:55 | 10:40 | 11:05 | 11:40 | 12:35 | 13:10 | 13:40 | 17:25 | 18:55 | 19:10 | 20:25 | 20:35 | 21:10 |
| 下落合駅 | 10:00 | 10:05 | 10:50 | 11:15 | 11:50 | 12:45 | 13:20 | 13:50 | 17:35 | 19:05 | 19:20 | 20:35 | 20:45 | 21:20 |
| 池袋駅東口 | 10:15 | 10:20 | 11:05 | 11:30 | 12:05 | 13:00 | 13:35 | 14:05 | 17:50 | 19:20 | 19:35 | 20:50 | 21:00 | 21:35 |
| ※軽井沢4便、軽井沢6便、軽井沢8便は7月〜9月は、軽井沢駅前始発です。 | ||||||||||||||
運賃のご案内
| 停 留 所 名 | 池袋駅東口・下落合駅 練馬駅(練馬区役所前) |
川 越 的 場 | ||||||
| 片 道 | 往 復 | 片 道 | 往 復 | |||||
| 大 人 | 小 人 | 大 人 | 小 人 | 大 人 | 小 人 | 大 人 | 小 人 | |
| 富 岡 | 2,190円 | 1,100円 | 3,940円 | 1,980円 | 1,520円 | 760円 | 2,740円 | 1,370円 |
| 下 仁 田 | 2,390円 | 1,200円 | 4,300円 | 2,160円 | 1,650円 | 830円 | 2,970円 | 1,490円 |
| 松 井 田 | 2,500円 | 1,250円 | 4,500円 | 2,250円 | 1,810円 | 910円 | 3,260円 | 1,640円 |
| 軽井沢72ゴルフ〜信濃追分 | 2,910円 | 1,460円 | 5,240円 | 2,630円 | 2,190円 | 1,100円 | 3,940円 | 1,980円 |
| 佐久平駅前〜野沢(相生町) | 3,010円 | 1,510円 | 5,420円 | 2,720円 | 2,380円 | 1,190円 | 4,280円 | 2,140円 |
| 御 代 田 駅 前 | 3,010円 | 1,510円 | 5,420円 | 2,720円 | 2,380円 | 1,190円 | 4,280円 | 2,140円 |
| 佐 久 イ ン タ ー | 3,010円 | 1,510円 | 5,420円 | 2,720円 | 2,380円 | 1,190円 | 4,280円 | 2,140円 |
| 臼 田 | 3,210円 | 1,610円 | 5,780円 | 2,900円 | 2,490円 | 1,250円 | 4,480円 | 2,250円 |
| 小 諸 高 原 | 3,210円 | 1,610円 | 5,780円 | 2,900円 | 2,490円 | 1,250円 | 4,480円 | 2,250円 |
| 小 諸 駅 前 | 3,210円 | 1,610円 | 5,780円 | 2,900円 | 2,490円 | 1,250円 | 4,480円 | 2,250円 |
| 東 部 湯 の 丸 | 3,420円 | 1,710円 | 6,160円 | 3,080円 | 2,670円 | 1,340円 | 4,810円 | 2,410円 |
| 住 吉 | 3,570円 | 1,790円 | 6,430円 | 3,220円 | 2,810円 | 1,410円 | 5,060円 | 2,540円 |
| 上田駅前〜上田営業所 | 3,570円 | 1,790円 | 6,430円 | 3,220円 | 2,810円 | 1,410円 | 5,060円 | 2,540円 |
| 別 所 温 泉 | 3,780円 | 1,890円 | 6,800円 | 3,400円 | 3,120円 | 1,560円 | 5,620円 | 2,810円 |
| 往復割引の特例について | |
| 1. |
東京地区の各停留所から「富岡」・「下仁田」・「松井田」の各停留所間を往復でご利用される場合は、 往路復路いずれの路線(3路線)を利用されても往復割引運賃を適用いたします。 |
| 2. |
上田線「佐久インター」、佐久線「佐久平駅前」・「岩村田」・「千曲パークホテル」 「中込駅橋場・駅入口」・「野沢(相生町)」の各停留所は、運賃が同額となりますので同一停留所とみなし、 往復でご利用される場合は往復割引運賃を適用いたします。 |
| 3. |
上田線「小諸高原」と軽井沢駅「小諸駅前」は運賃が同額となりますので同一停留所とみなし、 往復でご利用される場合は往復割引運賃を適用いたします。 |
| 4. | 上田線「住吉」・「上田駅前」・「上田営業所」は、運賃が同額となりますので 同一停留所とみなし、往復でご利用される場合は往復割引運賃を適用いたします。 |

使用車両
| 西武バス(株)座席センター | 03(5910)2525 |
| 千曲バス(株)高速バス予約センター | 0267(62)0010 |
| 西武高原バス(株)軽井沢営業所 | 0267(45)5045 |
(例:7月4日→6月4日 / 7月31日→7月1日) なお、お客様のご希望による座席の指定はできません。 |
往復割引は同一路線で同一停留所間または同一運賃区間をご利用で、 乗車券を事前にご購入いただいた場合に限り適用されます。 ご乗車当日の車内精算では適用されませんのでご注意ください。 |
発車オーライネット http://www.j-bus.co.jp/ ※このサービスは(株)工房が運営する高速バス予約ネットワーク 「発車オーライネット」を利用した会員制無料予約サービスです。 |
マルチメディア端末でもご予約から発券までご利用いただけます。 また、インターネットやお電話でご予約済みの乗車券のご購入も可能です。 |
Copyright (C) SeibuBus Co.Ltd. All Right Reserved.